全自動(dòng)電泳流水線
- 專業(yè)訂制全自動(dòng)電泳流水線(根據(jù)產(chǎn)品尺寸、結(jié)構(gòu)、鹽霧要求及廠地設(shè)計(jì)合理電泳涂裝流水線)
- 咨詢熱線:188 7584 1818
-
產(chǎn)品詳情
第一章 設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)
一、電泳流水線設(shè)計(jì)依據(jù)
序號(hào) | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
1 | 工件名稱 | 汽車配件 |
2 | 工件材質(zhì) | 冷板沖壓件 |
3 | 工件吊掛最大外尺寸 | L0.5×W0.5×H1.0米 |
4 | 吊掛最大質(zhì)量 | 30公斤 |
5 | 設(shè)計(jì)工藝線速度 | 2.0m/min |
6 | 變頻可調(diào)線速度 | (1~5m/min可調(diào)) |
7 | 工件輸送方式 | 懸掛輸送 |
8 | 輸送機(jī)選用 | QXG200 |
9 | 輸送機(jī)單點(diǎn)吊重 | 30公斤 |
10 | 生產(chǎn)方式 | 自動(dòng)、連續(xù)式 |
11 | 工件表面涂層涂覆方式 | 電泳漆:自動(dòng)游浸涂覆 |
12 | 烘烤采用能耗方式 | 柴油 |
13 | 工件烘烤溫度 | 電泳漆:180-220℃ |
14 | 工件烘烤時(shí)間 | 電泳漆:熱風(fēng)循環(huán)固化30分鐘 |
15 | 工件冷卻方式 | 常溫自然冷卻 |
16 | 前處理脫脂熱源 | 采用柴油燃燒機(jī)尾氣能耗利用 |
17 | 使用能源 | 工業(yè)用電:AV380V,50Hz 工業(yè)用水:供水壓力0.1-0.25MPa 壓縮空氣:供氣壓力0.5-0.7MPa 含油量≤0.01mg/m3 顆粒尺寸≤0.1μm, 固體含量≤0.01mg/m3, 露點(diǎn):-20℃ 天然氣:供氣壓力0.4-0.8MPa |
18 | 設(shè)備綜合作業(yè)率 | 80% |
19 | 廠房有效面積 | 見設(shè)備平面布置圖 |
標(biāo)簽::
上一篇:電泳漆流水線
下一篇:大旋風(fēng)噴塑流水線